Цены
Здесь вы найдете полный перечень услуг и их стоимость в ЦМГ “Эльвизус“
ЦЕНЫ ГЛАЗНОЙ КЛИНИКИ
Действительны с 01.06.2026 г.
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ПРИМЕЧАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичный прием для льготных категорий граждан. Прием включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком. Подбор очковой коррекции в приём не входит | 2 200 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Для детей от 7 до 18 лет для второго или последующего ребенка из одной семьи включает биометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, подбор очковой коррекции | 2 200 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичный прием для детей от 7 до 18 лет включает биометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, подбор очковой коррекции | 2 900 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичный прием врача-офтальмолога включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком. Подбор очковой коррекции в прием не входит | 2 900 ₽ |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | Повторный прием в течение месяца | 2 000 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Краткий прием. Подбор очковой коррекции в прием не входит | 2 900 ₽ |
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | Прием по острой патологии | 2 900 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Прием Главного врача. Для всех категорий граждан. Подбор очковой коррекции в приём не входит | 6 000 ₽ |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) Главного врача, повторный | Повторный прием Главного врача в течение месяца | 4 500 ₽ |
| B04.029.001 | Диспансерный прием(осмотр, консультация) врача-офтальмолога | Диспансерное наблюдение у врача офтальмолога в течение года при паталогиях. Подбор очковой коррекции в прием не входит | 10 000 ₽ |
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ПРИМЕЧАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 500 ₽ | |
| A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1 500 ₽ | |
| A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза/пахиметрия/длина глаза | 1 500 ₽ | |
| А12.26.019 | Кератотопография | 2 200 ₽ | |
| А04.26.004 | Ультразвуковое исследование глаз/B-скан | 2 200 ₽ | |
| A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | Оптическая когерентная томография сетчатки (повторный в течении месяца) | 2 200 ₽ |
| A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | Оптическая когерентная томография сетчатки | 4 000 ₽ |
| A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна (оба глаза) с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | Медицинский осмотр беременных. Полный осмотр с широким зрачком. | 2 800 ₽ |
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ПРИМЕЧАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | Диагностика перед оперативным лечением катаракты | 4 900 ₽ |
| B03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 4 900 ₽ | |
| B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | Диагностика перед лазерной коррекцией зрения | 4 900 ₽ |
| B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | Диагностика при различных патологиях | 5 500 ₽ |
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ПРИМЕЧАНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | Подбор МКЛ (мягких контактных линз)/Рецепт на МКЛ без обучения | 2 000 ₽ |
| A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | Подбор мягких контактных линз (с обучением по их использованию по назначению врача) | 4 500 ₽ |
| A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | Подбор и обучение по БиМКЛ, две линзы | 6 месяцев: 4 000 + 16 000 12 месяцев: 4 000 + 31 000 |
| A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз | Подбор ортокератологических линз для пользователей второго и последующих лет ношения, две линзы (годовое обслуживание в подарок) | 4 000 + 26 000 ₽ |
| A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз | Подбор, обучение, две линзы (годовое обслуживание в подарок) | 4 000 + 31 000 ₽ |
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ПРИМЕЧАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 500 ₽ | |
| В03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | Анализ крови на глюкозу | 500 ₽ |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-Терапевта первичный | 1 500 ₽ | |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | Включает: ЭКГ и расшифровку | 2 500 ₽ |
| В03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | Включает: кровь на ВИЧ, RW, гепатит В и С (с забором) | 2 250 ₽ |
| В03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | Включает: кровь на ВИЧ, RW, гепатит В и С, общий анализ крови (с забором), ЭКГ, терапевт | 5 500 ₽ |
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ПРИМЕЧАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика | Лазерная коррекция зрения по методу LASIK, SUPER LASIK. За два глаза | 49 000 ₽ |
| A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика | Лазерная коррекция зрения по методу FEMTO LASIK, FEMTO SUPER LASIK. За два глаза | 89 000 ₽ |
| ДРУГИЕ РЕФРАКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ |
|||
| А23.26.006 | Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления | Ревизия роговичного клапана. За один глаз | 19 000 ₽ |
| A16.26.046.001 | Эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия (ФТК) | ФТК за один глаз | 19 000 ₽ |
| A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика | Повторная рефракционная операция на роговице после LASIK за один глаз | 32 000 ₽ |
| A16.26.046.002 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия | Рефракционная операция на роговице по методике ФРК за один глаз | 37 000 ₽ |
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ПРИМЕЧАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 1 500 ₽ | |
| A16.26.101 | Имплантация интрастромальных сегментов (колец) | За один сегмент | 82 000 ₽ |
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ПРИМЕЧАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация ФИОЛ IPCL (EPCL) Индия/Великобритания, сферическая | 98 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация ФИОЛ IPCL (EPCL) Индия/Великобритания, торическая | 120 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация ФИОЛ IPCL (EPCL) Индия/Великобритания, пресбиопическая (мультифокальная) | 145 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация ФИОЛ IPCL (EPCL) Индия/Великобритания, пресбиопическая торическая (мультифокальная) | 165 000 ₽ |
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ПРИМЕЧАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты без стоимости ИОЛ. Факофрагментация, факоаспирация. | 47 000 ₽ |
| A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. | Операция по факоэмульсификации осложненной катаракты без стоимости ИОЛ. Факофрагментация, факоаспирация. | + 22 000 ₽ к стоимости операции |
| МОНОФОКАЛЬНЫЕ ИОЛ (от 39 000 руб) |
|||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Reper MIOL (Россия) | 39 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Bausch&Lomb Akreos (США) | 55 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne Aspheric (Великобритания) | 65 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Clareon (США) | 82 000 ₽ |
| МОНОФОКАЛЬНЫЕ ТОРИЧЕСКИЕ ИОЛ (от 93 000 руб) |
|||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne Toric (Великобритания) | 93 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Clareon Toric (США) | 93 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis Toric (США Johnson & Johnson) | 93 000 ₽ |
| МОНОФОКАЛЬНЫЕ ИОЛ С УЛУЧШЕНОЙ ОПТИКОЙ (от 98 000 руб) |
|||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne EMV (Великобритания) | 98 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Teleon Lentis Comfort MF15 (Голландия) | 98 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis Eyhance (США Johnson & Johnson) | 98 000 ₽ |
| МОНОФОКАЛЬНЫЕ ТОРИЧЕСКИЕ ИОЛ С УЛУЧШЕНОЙ ОПТИКОЙ (от 118 000 руб) |
|||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne EMV Toric (Великобритания) | 118 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Teleon Lentis Comfort Toric (Голландия) | 118 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis Eyhance Toric (США Johnson & Johnson) | 118 000 ₽ |
| ИОЛ С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ ФОКУСА, EDOF (от 118 000 руб) |
|||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Bausch & Lomb Lux Smart (США) | 118 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis Symfony (США Johnson & Johnson) | 118 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis PureSee (США Johnson & Johnson) | 140 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Vivity (США) | 140 000 ₽ |
| ИОЛ С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ ФОКУСА ТОРИЧЕСКИЕ, EDOF (от 138 000 руб) |
|||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Bausch & Lomb Lux Smart Toric (США) | 138 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis Symfony Toric (США Johnson & Johnson) | 138 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis PureSee Toric (США Johnson & Johnson) | 165 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Vivity Toric (США) | 165 000 ₽ |
| МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ИОЛ (трифокальные, варифокальные, гибридные) (от 142 000 руб) |
|||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Teleon Lentis MF20/MF30 (Голландия) | 142 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne Trifocal (Великобритания) | 142 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon AcrySof IQ PanOptix Clareon (США) | 142 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis Synergy (США Johnson & Johnson) | 152 000 ₽ |
| МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ТОРИЧЕСКИЕ ИОЛ (трифокальные, варифокальные, гибридные) (от 162 000 руб) |
|||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Teleon Lentis MF20/MF30 Toric (Голландия) | 162 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne Trifocal Toric (Великобритания) | 162 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon AcrySof IQ PanOptix Clareon Toric (США) | 162 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis Synergy Toric (США Johnson & Johnson) | 162 000 ₽ |
| ИОЛ С ПОЛНЫМ ДИАПАЗОНОМ ЗРЕНИЯ (от 202 000 руб) |
|||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner Ray One Galaxy (Великобритания) | 202 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner Ray One Galaxy Toric (Великобритания) | 222 000 ₽ |
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ПРИМЕЧАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| A22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 10 000 ₽ | |
| A22.26.019 | Лазерная гониодесцеметопунктура (ДГП) | Лазерная гониодесцеметопунктура + (YAG-лазерная десцементогониопунктура) | 10 000 ₽ |
| A22.26.023 | Лазерная трабекулопластика | 11 000 ₽ | |
| A16.26.097 | Лазерная капсулотомия, капсулэктомия | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика/Лазерная капсулотомия (рассечение фимоза переднего капсулорексиса) | 13 500 ₽ |
| A22.26.023 | Лазерная трабекулопластика | Селективная лазерная трабекулопластика | 11 000 ₽ |
| A22.26.011 | Лазерная диструкция образований четчатки, век, конъюктивы, сосудиистой оболочки глаза | Лазерное Удаление Папилломы век (1 папиллома) | 11 000 ₽ |
| A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПРЛКС) (1сеанс) | 11 000 ₽ |
| A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция | Периферическая отграничительная лазеркоагуляция сетчатки ( на одном глазу) | 16 500 ₽ |
| A22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | Лазеркоагуляция сетчатки/ Фокальная лазерная коагуляция в микроимпульсном режиме | 16 500 ₽ |
| A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 16 500 ₽ | |
| A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция | Панретинальная лазерная коагуляция (на одном глазу) | 26 000 ₽ |
| A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклофотокоагуляция | 36 000 ₽ | |
| A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклофотокоагуляция | Лазерная транссклеральная циклофотокоагуляция в микроимпульсном режиме | 36 000 ₽ |
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ПРИМЕЧАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| A16.26.117, A22.26.019 | Непроникающая глубокая склерэктомия | НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) + ДГП (YAG-лазерная десцементогониопунктура)+ (послеоперационное наблюдение в течение одного месяца) | 46 000 ₽ |
| A16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) | Стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца | 46 000 ₽ |
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ПРИМЕЧАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | Визкью/Эйлеа/Вабисмо один глаз | 36 000 ₽ |
| A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | Эндовитреальное введение импланта «Озурдекс» | 92 000 ₽ |
| A16.26.089 | Витреоэктомия | Витреоэктомия I-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом | 115 000 ₽ |
| A16.26.089 | Витреоэктомия | Витреоэктомия II-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом | 155 000 ₽ |
| A16.26.089 | Витреоэктомия | Витреоэктомия III-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом | 205 000 ₽ |
| A16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона | При необходимости введения силиконового масла | + 30 000 к стоимости Витрэктомии |
| A16.26.089.001 | Витрэктомия передняя | Передняя частичная витреоэктомия | 32 000 ₽ |
| А16.26.086 | Пневморетинопексия | 16 000 ₽ | |
| A16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона (тампонада силиконовым маслом) | 32 000 ₽ | |
| A16.26.115 | Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из витреальной полости | 40 000 ₽ | |
| A16.26.153 | Ревизия витреальной полости | 40 000 ₽ | |
| А16.26.143 | Удаление перфторорганического или иного высокомолекулярного соединения из витреальной полости | Удаление ПФОС или иного высокомолекулярного соединения из витреальной полости | 27 000 ₽ |
| ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ НА СЕТЧАТКЕ И СТЕКЛОВИДНОМ ТЕЛЕ | |||
| A16.26.082 | Круговое эписклеральное пломбирование | 88 000 ₽ | |
| A16.26.081 | Локальное (секторальное) эписклеральное пломбирование | 68 000 ₽ | |
| A16.26.153 | Реконструкция задней камеры глаза | 112 000 ₽ | |
| A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 19 000 ₽ | |
| A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | Субретинальное введение проурокиназы (гемазы) | 27 000 ₽ |
| А16.26.116 | Удаление эписклеральной пломбы | 32 000 ₽ | |
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ПРИМЕЧАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| А11.26.016 | Субконъюктивальная инъекция (по назначению врача) | 800 ₽ | |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 2 000 ₽ | |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей | 2 500 ₽ | |
| А11.26.016 | Субконъюктивальная инъекция (по назначению врача) | Инъекция Кеналога в Субтеноновое пространство | 6 000 ₽ |
| A16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 11 000 ₽ | |
| A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы | 11 000 ₽ | |
| A16.26.013 | Удаление халязиона | Оперативное лечение солитарного халязиона с гистологическим исследованием | 16 000 ₽ |
| A16.26.013 | Удаление халязиона | Оперативное лечение множественных халязионов с гистологическим исследованием | 26 000 ₽ |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума | Удаление птеригиума І категории сложности* | 16 000 ₽ |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума | Удаление птеригиума ІІ категории сложности* | 21 000 ₽ |
| A16.26.025 | Удаление новообразования век | Оперативное лечение папилломы век с гистологическим исследованием | 18 000 ₽ |
| A16.26.025 | Удаление новообразования век | Оперативное лечение папилломы множественные с гистологическим исследованием | 26 000 ₽ |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | + ксантелазма | 16 000 ₽ |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | Оперативное лечение множественных атером/ ксантелазм | 26 000 ₽ |
| А16.26.043 | Иссечение пингвекулы | Иссечение пингвекулы І категории сложности * | 13 000 ₽ |
| А16.26.043 | Иссечение пингвекулы | Иссечение пингвекулы ІI категории сложности * | 18 000 ₽ |
| А.11.26 | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате | I категории сложности - определяется хирургом | 14 000 ₽ |
| А.11.26 | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате | II категории сложности - определяется хирургом | 20 000 ₽ |
| А.11.26 | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате | III категории сложности - определяется хирургом | 32 000 ₽ |
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ПРИМЕЧАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| А16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы | 27 000 ₽ | |
| A16.26.094.001 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы (при артифакии) | 39 000 ₽ | |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Вторичная имплантация в афакичный глаз с подшиванием ИОЛ Reper RPR 23 (Россия) | 50 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Вторичная имплантация в афакичный глаз с подшиванием ИОЛ Bausch+Lomb Akreos AO (США) | 74 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация интраокулярной линзы Rayner RayOne EMV (Великобритания) в афакичный глаз | 112 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация интраокулярной линзы Alcon Vivity (США) в афакичный глаз | 158 000 ₽ |
