Здесь вы найдете полный перечень услуг и их стоимость в ЦМГ “Эльвизус“
ЦЕНЫ ГЛАЗНОЙ КЛИНИКИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
A12.26.016 | Авторефрактометрия | 250 |
A02.26.015 | Пневмотонометрия, тонометрия (тонометром Маклакова) | 250 |
A03.26.003 | Медицинский осмотр беременных ( полный осмотр с широким зрачком) | 1700 |
A03.26.002 | Гониоскопия (оба глаза) | 900 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 900 |
A04.26.002 | Ультразвуковая биометрия глаза | 900 |
A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 900 |
A03.26.011 | Кератотопография | 2000 |
A03.26.011 | Кератопахиметрия | 600 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1400 |
A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 900 |
A23.26.002 | Подбор мягких контактных линз (с обучением по их использованию) | 2800 |
A23.26.002 | Повторный подбор мягких контактных линз (без обучения) | 2000 |
A23.26.001 | Подбор очков | 1000 |
A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз /+ стоимость 1 ортолинзы годового использования | 3800/ +10000 |
A11.26.004 | Промывание слезных путей | 600 |
A03.26.019 | Спектральная оптическая когерентная томография сетчатки/зрительного нерва (Первичная (1 зона) (ОСТ) | 3500 |
A03.26.019 | Спектральная оптическая когерентная томография сетчатки/зрительного нерва (Повторно (в течение 3 месяцев) | 2000 |
A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 1500 |
B01.029.001, B03.029.001 | Расширенный прием врача-офтальмолога (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, компьютерная периметрию) | 2200 |
B01.029.001, B03.029.001 | Расширенный прием врача-офтальмолога для льготных категорий граждан (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, компьютерную периметрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) | 1500 |
B01.029.002 | Повторный прием в течение месяца | 1000 |
B04.029.001 | Диспансерное наблюдение по глаукоме в течение года (4 осмотра в год (либо чаще при необходимости), 4 раза в год периметрия, 4 раза в год ОКТ зрительного нерва, осмотр с широким зрачком при необходимости, нидлинг фильтрационной подушки при необходимости (операция повторная НГСЭ, ревизия фильтрационной подушки в стоимость не входят) | 8800 |
B04.029.001 | Диспансерное наблюдение у врача-офтальмолога в течение года при патологиях | 8800 |
B03.029.001 | Диагностика перед оперативным лечением катаракты (визометрия, б/к тонометрия, оптическая биометрия + расчет ИОЛ с использованием навигационной системы Verion, (или ультразвуковая биометрия + B - скан). Осмотр в условиях мидриаза, ОСТ сетчатки, периметрия, подсчет эндотелиальных клеток) | 3900 |
B03.029.002 | Диагностика при глаукоме (визометрия, тонометрия, гониоскопия, осмотр в условиях медикаментозного мидриаза; периметрия; ОСТ сетчатки и зрительного нерва) | 3900 |
B03.029.001 | Диагностика перед рефракционными операциями на роговице (FEMTO LASIK, FEMTO SUPER LASIK, LASIK , SUPER LASIK, ФРК, ИМПЛАНТАЦИЯ ФАКИЧНЫХ ИОЛ) (определение рефракции в условиях циклоплегии; кератотопография; ОКТ роговицы; оптическая биометрия с анализом переднего сегмента; осмотр сетчатки центральной зоны и периферии; консультация врача-офтальмолога перед оперативным вмешательством; острота зрения, тонометрия) | 3900 |
B03.029.001 | Диагностика заболеваний сетчатки (тонометрия, биомикроофтальмоскопия сетчатки, УЗИ глаза по показаниям, компьютерная периметрия, ОКТ заднего отдела глаза, консультация хирурга) | 3900 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
B03.003.001 В03.016.002 | Комплекс исследований предоперационный: кровь на ВИЧ, RW, гепатит В и С, общий клинический анализ крови (с забором), ЭКГ, Терапевт | 3800 |
B03.003.001 | Госпитальный комплекс: кровь на ВИЧ, RW, гепатит В и С (с забором) | 1800 |
В03.016.002 | Общий клинический анализ крови (с забором) | 500 |
A01.30.010 A01.30.011 | Прием врача терапевта | 1500 |
A11.12.003 | Внутривенное вливание (струйное) | 300 |
A11.12.003.001 | Внутривенное вливание (капельное) | 550 |
А11.02.002 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 200 |
A11.26.011 | Парабульбарная инъекция | 550 |
A11.26.016 | Субконъюктивальная инъекция (по назначению врача) | 550 |
Стоимость прочих лабораторных исследований уточняйте у администратора. |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (цена лечения одного глаза)
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
A16.26.013 | Оперативное лечение солитарного халазиона | 6800 |
A16.26.013 | Оперативное лечение множественных халазионов | 9500 |
A16.26.144 | Хирургическое расширения слезных точек | 4000 |
A16.26.044 | Оперативное лечение птеригия | 6800 |
A16.26.020 | Оперативное устранение нижнего заворота века | 9500 |
A16.26.014 | Оперативное удаление кисты коньюктивы | 5000 |
A16.26.025 | Оперативное лечение папилломы век (1 глаз) | 5000 |
A16.26.025 | Удаление множественных папиллом (2 глаза) | 6800 |
A16.01.016 | Оперативное удаление атеромы | 5000 |
A16.01.016 | Оперативное удаление множественных атером | 6800 |
A16.26.025 | Удаление новообразований век | 5000 |
A11.26.016 | Инъекция Кеналога в субтеноновое пространство | 4000 |
A11.26. | Другие вмешательства І категории сложности* | 9500 |
A11.26. | Другие вмешательства ІІ категории сложности* | 16000 |
A11.26. | Другие вмешательства ІІІ категории сложности* | 27500 |
A11.26. | Другие вмешательства ІV категории сложности* | 52000 |
A11.26. | Другие вмешательства V категории сложности* | 105000 |
АНТИГЛАУКОМНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||
A16.26.117, A22.26.019 |
НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) + ДГП (YAG-лазерная десцементогониопунктура) | 39000 |
A16.26.070 | СТЭ (синустрабекулоэктомия) | 39000 |
*стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца | ||
ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||
A22.26.005 | YAG-лазерная иридотомия | 7500 |
A22.26.004 | YAG-лазерная капсулотомия (дисцизия задней капсулы) | 7500 |
A22.26.004 | YAG-лазерное рассечение фимоза переднего капсулорексиса | 7500 |
A22.26.019 | YAG-лазерная десцементогониопунктура (ДГП) | 7500 |
A22.26.023 | Лазерная трабекулопластика (ЛТП) | 9500 |
A22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика | 9500 |
A22.26.018 | Циклофотокоагуляция | 12500 |
A22.26.010 | Периферическая ограничительная лазеркоагуляция сетчатки (на одном глазу) | 9500 |
A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 9500 |
A22.26.010 | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПРЛКС) (1сеанс) | 6500 |
A22.26.009 | Фокальная лазеркоагуляция | 12000 |
A22.26.005 | Лазерная иридогониопластика | 8250 |
A16.26.112 | Задняя гиалоидотомия | 11000 |
A22.26.020 | Лазерный синехиолизис | 7500 |
A22.26.011 | Лазерное удаление папилломы век (1 папиллома) | 5500 |
A22.26.011 | Лазерное удаление множественных папиллом век | 7000 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОСОГЛАЗИЯ | ||
A16.26.030, A16.26.031 |
Оперативное вмешательство по косоглазию (рецессия, резекция прямых, косых мышц) (один глаз/оба глаза) | 36 000/55 000 |
*Стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца |
*Категория сложности определяется хирургом после осмотра.
РЕФРАКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
SUPER LASIK | ||
A22.26.014 | Рефракционная операция на роговице по методике SUPER LASIK (при любых значениях миопии, астигматизма, гиперметропии) | за один глаз 35 000 |
LASIK | ||
A22.26.014 | Рефракционная операция на роговице по методике LASIK I категория сложности (при миопии до 2 диоптрий, астигматизме до 1 диоптрий) | 24000 |
A22.26.014 | Рефракционная операция на роговице по методике LASIK II категория сложности (при миопии больше 2 диоптрий, астигматизме больше 1 диоптрий, гиперметропии, смешанном астигматизме) | 31000 |
FEMTO LASIK | ||
A22.26.014 | Рефракционная операция на роговице по методике Femto LASIK I категория сложности (при миопии до 6 диоптрий, астигматизме до 2 диоптрий) | 39900 |
A22.26.014 | Рефракционная операция на роговице по методике Femto LASIK II категория сложности (при миопии больше 6 диоптрий, астигматизме больше 2 диоптрий, гиперметропии, смешанном астигматизме) | 49900 |
A22.26.014 | Рефракционная операция на роговице по методике FEMTO SUPER LASIK | 59000 |
A16.26.046.001 | Фототерапевтическая кератэктомия (ФТК) | 14000 |
A16.26.046.002 | Рефракционная операция на роговице по методике ФРК | 26500 |
A22.26.014 | Повторная рефракционная операция на роговице после LASIK | 32000 |
A16.26.094 | Имплантация факичной интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 11500 |
A16.26.094 | Фемтолазерная имплантация интрастромальных роговичных сегментов | 80000 |
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
(факоэмульсификация катаракты – удаление катаракты бесшовным методом через микроразрез – 2,2 мм и меньше) | ||
ИОЛ (интраокулярная линза) приобретается пациентом самостоятельно в сторонней организации, реализующей сертифицированный расходный материал для микрохирургических операций. *Стоимость ИОЛ может отличаться в зависимости от выбранного поставщика. | ||
A16.26.089.001 | Передняя витрэктомия | 27500 |
A16.26.093 | Факоэмульсификация неосложненной катаракты (без стоимости ИОЛ) | 10000 |
A16.26.093 | Факоэмульсификация катаракты осложненная (без стоимости ИОЛ) | +12000 к стоимости операции |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты любой сложности с имплантацией любой ИОЛ, указанной в прайсе для пенсионеров и инвалидов I и II группы | -2000 от стоимости операции |
A16.26.094 | Имплантация ИОЛ в афакичный глаз (без стоимости ИОЛ) | 24500 |
A16.26.094 | Вторичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз (с пластикой радужки, подшивание ИОЛ, передней витрэктомией) (без стоимости ИОЛ) | 36000 |
A16.26.094 | Подшивание ИОЛ (при артифакии) | 33000 |
A16.26.095 | Эксплантация ИОЛ в осложненных случаях | 55000 |
A16.26.095 | Эксплантация ИОЛ | 22000 |
A16.26.094.001 | Реконструкция передней камеры глаза + репозиция ИОЛ | 33000 |
Список рекомендованных к имплантации ИОЛ
*ИОЛ (интраокулярная линза) приобретается пациентом самостоятельно в сторонней организации, реализующей сертифицированный расходный материал для микрохирургических операций. *Стоимость ИОЛ может отличаться в зависимости от выбранного поставщика. | |
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
МИОЛ «Репер НН» (Россия) | 19500 |
ИОЛ Bausch&Lomb (США) | 41000 |
ИОЛ Zeiss Asphina 404 (Германия) | 53000 |
ИОЛ Zeiss AT Torbi 709M (Германия) | 63000 |
ИОЛ Zeiss AT LISA tri 839 (Германия) | 115000 |
ИОЛ Alcon AcrySof SA (США) | 53000 |
ИОЛ Alcon AcrySof IQ (США) | 53000 |
ИОЛ Alcon AcrySof IQ Toric (США) | 63000 |
ИОЛ Alcon AcrySof IQ PanOptix (США) | 117000 |
ИОЛ Alcon AcrySof IQ PanOptix TORIC (США) | 137000 |
ИОЛ Alcon AcrySof IQ Vivity (США) | 117000 |
ИОЛ Alcon AcrySof IQ Vivity Toric (США) | 137000 |
ИОЛ Lentis Comfort (Нидерланды) | 65000 |
ИОЛ Lentis Comfort Toric (Нидерланды) | 82000 |
ИОЛ Rayner RayOne Aspheric (Великобритания)` | 53000 |
ИОЛ Rayner RayOne Toric (Великобритания) | 63000 |
ИОЛ Rayner RayOne EMV (Великобритания) | 65000 |
ИОЛ Rayner RayOne Trifocal (Великобритания) | 117000 |
ИОЛ Rayner RayOne Trifocal Toric (Великобритания) | 137000 |
ИОЛ TECNIS (США) | 53000 |
ИОЛ TECNIS Toric (США) | 63000 |
ИОЛ TECNIS Symfony (США) | 117000 |
ИОЛ TECNIS Symfony Toric (США) | 137000 |
ИОЛ IPCL (EPCL) Monofocal (Великобритания) | 59500 |
ИОЛ IPCL (EPCL) Toric (Великобритания) | 97500 |
ИОЛ IPCL (EPCL) (мультифокальная) (Великобритания) | 133500 |
ИОЛ ICL STAAR сферическая (Швейцария) | 97500 |
ИОЛ ICL STAAR торическая (Швейцария) | 133500 |
Операции на сетчатке и стекловидном теле
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. (НЕЛЬГОТН/ЛЬГОТН) |
A16.26.089 | Задняя витрэктомия I-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 89000/87000 |
A16.26.089 | Задняя витрэктомия II-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 106000/104000 |
A16.26.086 | Введение силиконового масла | + 17500 к стоимости Витрэктомии |
A16.26.115 | Удаление силиконового масла | 23500 |
A16.26.070 | Ревизия витреальной полости | 29000 |
A16.26.086.001 | Интравитреальная инъекция anti-VEGF препарата | 27000 |
A16.26.086.001 | Интравитреальная инъекция anti-VEGF препарата для пенсионеров и инвалидов I и II группы | 25000 |
Стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца
Детская офтальмология
ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
B01.029.001,
B03.029.001 |
Прием врача офтальмолога взрослый | 2200 |
B01.029.001,
B03.029.001 |
Прием врача офтальмолога детский | 2000 |
B01.029.001,
B03.029.001 |
Прием врача офтальмолога взрослый (льготный, с расширением зрачка) | 1500 |
A16.26.051 | Прием врача офтальмолога при острой патологии | 1500 |
B01.029.002 | Повторный прием (в течение 1 месяца) | 1000 |
B01.029.002 | Прием после прохождения аппаратного лечения | 800 |
B01.029.002 | Авторефрактометрия | 350 |
A03.26.001 | Биомикроскопия | 500 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 600 |
A02.26.015 | Пневмотонометрия | 200 |
A23.26.002 | Подбор контактных линз | 2500 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела с поверхности конъюктивы | 1400 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела с поверхности роговицы | 1400 |
A16.26.051 | Подбор простой очковой коррекции зрения | 1000 |
A16.26.051 | Подбор сложной очковой коррекции зрения | 1000 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 650 |
A03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 650 |
A11.26.011 | Парабульбарная инъекция | 450 |
A26.01.018 | Исследование на Демодекс | 650 |
A02.26.020 | Тест Ширмера | 350 |
A23.26.006 | Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления | 450 |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 250 |
A21.26.001 | Массаж век (1 глаз) | 350 |
A12.26.012 | Проведение пробы с лекарственными препаратами | 650 |
A11.26.015 | Соскоб с конъюнктивы | 650 |
A11.26.009 | Мазок с коньюнктивы | 350 |
A05.26.007 | Определение аксиальной длины глаза (Ленстар) | 750 |
АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
А19.23.002.002 | Синоптофор 1 занятие | 300 |
А19.26.002 | Визотроник 1 занятие | 300 |
А19.26.002 | Каскад 1 занятие | 200 |
А22.26.021 | ЛАСТ 01 1 занятие | 200 |
А22.26.021 | Спекл-М 1 занятие | 200 |
А19.26.002,
A17.26.002 |
АМО-АТОС (магнит) 1 занятие | 200 |
А16.26.110 | АМО-АТОС (цветотерапия) 1 занятие | 200 |
А19.26.002 | Компьютерная программа Relax 1 занятие | 200 |
А16.26.110 | Компьютерная программа «Плеоптика» (Тир, Льдинка, Крестики, Галактика, Крабик, Дартс) 1 занятие | 200 |
А17.26.004 | ЭСОФИ-01 (Электроофтальмостимулятор, ЧЭС) 1 занятие | 200 |
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
А19.26.002,
A17.26.002 А22.26.021, А16.26.110 |
«Амблиопия» (АМО-АТОС (цветотерапия), Спекл-М, компьютерная программа «Плеоптика») курс 10 дней | 6000 |
А19.26.002,
A17.26.002 А22.26.021 |
Миопия» (Визотроник, АМО-АТОС (магнит),Спекл-М,Relax) курс 10 дней | 7000 |
А19.26.002,
A17.26.002 А22.26.021 |
«Дальнозоркость» (Каскад, АМО-АТОС (магнит), Ласт-01, Relax) курс 10 дней | 7000 |
А19.26.002,
A17.26.002 А22.26.021 |
«Спазм аккомодации» (Визотроник, АМО-АТОС (магнит),Спекл-М,Relax) курс 10 дней | 7000 |
А19.26.002,
A17.26.002 А22.26.021 |
«Астигматизм» (Каскад, АМО-АТОС (магнит), Ласт-01, Relax) курс 10 дней | 7000 |
* Лечебная программа может быть изменена врачом индивидуально по результатам обследования. | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
A23.26.002.001 | Подбор ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИХ линз (сферическая/торическая) | 3000/5000 |
Стартовый набор по уходу за линзами: присоска, пероксидный раствор «Onestep», многофункциональный раствор «ICare», капли «Гилан»0,18%, «Натрий хлорид»0,9% | 2500 | |
(1) Линза ортокератологическая OKV-RGP OK сферическая, DK=100 реализуется ИП Сударкиной Д.О. | ||
(2) Линза ортокератологическая OKV-RGP OK сферическая, DK=125 реализуется ИП Сударкиной Д.О. | ||
(3) Линза ортокератологическая OKV-RGP OK торическая, DK=100 реализуется ИП Сударкиной Д.О. | ||
(4) Линза ортокератологическая OKV-RGP OK торическая, DK=125 реализуется ИП Сударкиной Д.О. |
Услуги по изготовлению и ремонту корригирующих очков
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. | |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ | Металл/ Пластик | Леска | |
A23.26.009 | Минеральная линза | 700 | |
A23.26.009 | Астигматика (минеральные линзы) | 750 | |
A23.26.009 | Фотохромные линзы (минеральные) | 800 | |
A23.26.009 | Астигматика (фотохромные минеральные линзы) | 850 | |
A23.26.009 | Полимерные линзы 1,5 без покрытия | 550 | 650 |
A23.26.009 | Астигматика полимерные линзы 1,5 без покрытия | 650 | 750 |
A23.26.009 | Полимерные линзы с покрытием | 700 | 800 |
A23.26.009 | Астигматика полимерные линзы с покрытием | 750 | 850 |
A23.26.009 | Фотохромные полимерные линзы | 800 | 850 |
A23.26.009 | Астигматика фотохромные полимерные линзы | 900 | 950 |
A23.26.009 | Бифокальные линзы до 2000р | 950 | 950 |
A23.26.009 | Поляризационные линзы | 900 | - |
A23.26.009 | Линзы свыше 2000 руб. | 1450 | 1450 |
A23.26.009 | Прогрессивные, бифокальные, офисные, линзы с разгрузкой (поддержка аккомодации) | 1700 | 1700 |
A23.26.009 | Безободковые оправы винтовые | 950 | |
A23.26.009 | Безободковые оправы втулочные | 1050 | |
A23.26.009 | Окрашивание CR 39 однотонное | 600 | 700 |
A23.26.009 | Окрашивание CR-39 градиентное | 750 | 850 |
A23.26.009 | Перфорационные линзы | 350 | |
РЕМОНТ ОЧКОВ | |||
A23.26.009 | Замена винта, гайки | 150 | |
A23.26.009 | Замена носоупоров (2шт.) | 350 | |
A23.26.009 | Установка уже выточенных линз в новую оправу | 350 | |
A23.26.009 | Выправка оправы | 300 | |
A23.26.009 | Замена шарнира | 350 | |
A23.26.009 | Замена лески (1 шт.) | 350 | |
A23.26.009 | Мойка оправы (ультразвук) | 350 | |
A23.26.009 | Мойка оправы (ультразвук) при ремонте очков | 300 | |
A23.26.009 | Замена заушников (2 шт) | 350 |
Стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца