Здесь вы найдете полный перечень услуг и их стоимость в ЦМГ “Эльвизус“
ЦЕНЫ ГЛАЗНОЙ КЛИНИКИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 250 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 250 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы гольдмана | 1900 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы гольдмана /медицинский осмотр беременных (полный осмотр с широким зрачком) | 1900 |
A03.26.002 | Гониоскопия (оба глаза) | 900 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 900 |
A04.26.002 | Ультразвуковая биометрия глаза | 900 |
A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 900 |
A03.26.011 | Видеокератотопография / кератотопография | 2000 |
А03.26.011.001 | Ультразвуковая кератопахиметрия | 600 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы / Прием по острой патологии | 2500 |
A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 900 |
A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения /подбор мягких контактных линз (с обучением по использованию) | 2800 |
A23.26.002 | Повторный подбор контактной коррекции зрения /подбор мягких контактных линз (без обучения по использованию) | 2000 |
A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз /с обучением по их использованию +наблюдение в течение года (включая стоимость 1 ортолинзы годового использоваяния) | 4000/ +11500 |
A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения / подбор мягких бифокальных контактных линз с обучением по их использованию +наблюдение в течение года ( включая стоимость 4-х коробок с бифокальными линзами) | 2800/ +26700 |
A11.26.004 | Промывание слезных путей | 600 |
A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора/спектральная оптическая когерентная томография сетчатки (первичная (1 зона) (окт) | 3500 |
A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора/спектральная оптическая когерентная томография зрительного нерва (повторная в течение 3-х месяцев (1 зона ) ( окт) | 2000 |
A02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы/(подсчет эндотелиальных клеток) | 2000 |
B01.029.001, B03.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный; комплекс исследований для диагностики нарушения зрения /расширенный прием врача-офтальмолога (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, компьютерную периметрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) | 2900 |
B01.029.001, B03.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный; комплекс исследований для диагностики нарушения зрения /расширенный прием врача-офтальмолога для льготных категорий граждан (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, компьютерную периметрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) | 1900 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный/ в течение 1-го месяца | 1500 |
B04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога/диспансерное наблюдение по глаукоме в течение года (4 осмотра в год (либо чаще при необходимости), 4 раза в год периметрия, 4 раза в год окт зрительного нерва, осмотр с широким зрачком при необходимости, нидлинг фильтрационной подушки при необходимости (операция повторная нгсэ, ревизия фильтрационной подушки в стоимость не входят) | 8800 |
B04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога/диспансерное наблюдение у врача-офтальмолога в течение года при патологиях | 8800 |
В01.029.001; В03.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный; комплекс исследований для диагностики нарушения зрения/первичный расширенный прием у офтальмохирурга Кузьмина А.В. (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) | 3900 |
B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения/диагностика перед оперативным лечением катаракты (визометрия, б/к тонометрия, оптическая биометрия + расчет иол с использованием навигационной системы verion, (или ультразвуковая биометрия + b - скан). Осмотр в условиях мидриаза, окт сетчатки, периметрия, подсчет эндотелиальных клеток) | 3900 |
B03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы/диагностика при глаукоме (визометрия, тонометрия, гониоскопия, осмотр в условиях медикаментозного мидриаза; периметрия; окт сетчатки и зрительного нерва) | 3900 |
B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения/диагностика перед рефракционными операциями на роговице (femto lasik, femto super lasik, lasik , super lasik, фрк, имплантация факичных иол) (визометрия ;тонометрия; определение рефракции в условиях циклоплегии; кератотопография; окт роговицы; оптическая биометрия ; осмотр центральной зоны и периферии сетчатки ; консультация врача-офтальмолога перед оперативным вмешательством) | 3900 |
B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения/диагностика заболеваний сетчатки (тонометрия, биомикроофтальмоскопия сетчатки, узи глаза по показаниям, компьютерная периметрия, окт заднего отдела глаза) | 3900 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
B03.003.001 В03.016.002 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства/комплекс исследований предоперационный: кровь на вич, rw, гепатит в и с, общий клинический анализ крови (с забором), экг, консультация терапевта | 3800 |
B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства/ анализ крови на гепатиты в и с, вич, rw( сифилис) | 1800 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 500 |
A01.30.010 A01.30.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
A01.30.010 A01.30.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 500 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 550 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 550 |
A11.26.016 | Субконъюктивальная инъекция/по назначению врача | 550 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (цена лечения одного глаза)
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
A16.26.013 | Удаление халязиона/оперативное лечение солитарного халязиона | 8000 |
A16.26.013 | Удаление халязиона/оперативное лечение множественных халязионов | 12000 |
A16.26.144 | Разрез слезных точек и слезных канальцев/хирургическое расширения слезных точек | 4000 |
A16.01.37 | Удаление ксантелазм век | 10000 |
A16.01.37 | Удаление ксантелазм век/ удаление множественных ксантелазм век | 15000 |
A16.26.044 | Оперативное лечение птеригия/ удаление птеригиума | 10000 |
A16.26.020 | Устранение энтропиона или эктропиона/оперативное устранение нижнего заворота века | 9500 |
A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века/оперативное удаление кисты коньюктивы | 5000 |
A16.26.025 | Удаление новообразования век/оперативное лечение папилломы век (1 глаз) | 10000 |
A16.26.025 | Удаление новообразования век/удаление множественных папиллом (1 глаз) | 15000 |
A16.01.016 | Удаление атеромы/оперативное удаление атеромы | 10000 |
A16.01.016 | Удаление атеромы/оперативное удаление множественных атером | 15000 |
A16.26.025 | Удаление новообразований век | 5000 |
A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция/инъекция кеналога в субтеноновое пространство | 4000 |
A11.26. | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате (I категория сложности- определяется хирургом)* | 9500 |
A11.26. | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате (II категория сложности- определяется хирургом)* | 16000 |
A11.26. | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате (III категория сложности- определяется хирургом)* | 27500 |
A11.26. | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате (IV категория сложности- определяется хирургом)* | 52000 |
A11.26. | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате (V категория сложности- определяется хирургом)* | 105000 |
АНТИГЛАУКОМНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||
A16.26.117, A22.26.019 |
Непроникающая глубокая склерэктомия,лазерная гониодесцеметопунктура/нгсэ (непроникающая глубокая склерэктомия) + ДГП (YAG-лазерная десцеметогониопунктура) включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца | 40000 |
A16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия)/стэ (синустрабекулоэктомия) включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца | 39000 |
A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция/микроимпульсная циклофотокоагуляция, включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца | 30000 |
*стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца | ||
ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||
A22.26.004 | Лазерная корепраксия /дисцизия задней капсулы хрусталика/yag-лазерная капсулотомия (дисцизия задней капсулы)/рассечение фимоза переднего капсулорексиса | 10000 |
A22.26.004 | Лазерная гониодесцеметопунктура/yag-лазерная десцеметогониопунктура (дгп) | 7500 |
A22.26.019 | Лазерная трабекулопластика (лтп) | 9500 |
A22.26.023 | Лазерная трабекулопластика /селективная лазерная трабекулопластика | 9500 |
A22.26.023 | Лазерная транссклеральная / циклокоагуляция/циклофотокоагуляция | 12500 |
A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки /периферическая отграничительная лазеркоагуляция сетчатки (на одном глазу) | 12000 |
A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 12000 |
A22.26.010 | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (прлкс) (1сеанс) | 10000 |
A22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | 15000 |
A22.26.009 | Лазерная иридэктомия/yag-лазерная иридотомия | 8250 |
A22.26.020 | Лазерный синехиолизис | 7500 |
A22.26.011 | Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы, сосудистой оболочки глаза/лазерное удаление папилломы век (1 папиллома) | 10000 |
A22.26.011 | Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы, сосудистой оболочки глаза/лазерное удаление множественных папиллом век | 15000 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОСОГЛАЗИЯ | ||
A16.26.030, A16.26.031 | Резекция глазной мышцы, рецессия, тенорафия глазной мышцы /оперативное вмешательство по косоглазию (рецессия, резекция прямых, косых мышц) (один глаз/оба глаза) | 60000/120000 |
*Стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца |
*Категория сложности определяется хирургом после осмотра.
РЕФРАКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. за один глаз |
SUPER LASIK | ||
A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика/рефракционная операция на роговице по методике super lasik (при любых значениях миопии, астигматизма, гиперметропии) | 38 000 |
LASIK | ||
A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика/рефракционная операция на роговице по методике lasik i категория сложности (при миопии до 2 диоптрий, астигматизме до 1 диоптрии) | 27000 |
A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика/рефракционная операция на роговице по методике lasik ii категория сложности (при миопии больше 2 диоптрий, астигматизме больше 1 диоптрии, гиперметропии, смешанном астигматизме) | 33000 |
FEMTO LASIK | ||
A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика/рефракционная операция на роговице по методике femto lasik I категория сложности (при миопии до 6 диоптрий, астигматизме до 2 диоптрий) | 45000 |
A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика/рефракционная операция на роговице по методике femto lasik II категория сложности (при миопии больше 6 диоптрий, астигматизме больше 2 диоптрий, гиперметропии, смешанном астигматизме) | 52500 |
A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика/рефракционная операция на роговице по методике femto super lasik | 60000 |
A16.26.046.001 | Эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия/фототерапевтическая кератэктомия (фтк) | 14000 |
A16.26.046.002 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия/рефракционная операция на роговице по методике фрк | 26500 |
A22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика/повторная рефракционная операция на роговице после lasik | 32000 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация факичной интраокулярной линзы ipcl (epcl) (великобритания) | 71000 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация факичной интраокулярной линзы ipcl (epcl) toric (великобритания) | 109000 |
А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация факичной интраокулярной линзы ipcl (EPCL) (мультифокальная) (Великобритания) | 145000 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация факичной интраокулярной линзы ICL STAAR (Швейцария) сферическая | 109000 |
А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация факичной интраокулярной линзы ICL STAAR (Швейцария) торическая | 145000 |
A16.26.094 | Имплантация интрастромальных сегментов/фемтолазерная имплантация интрастромальных роговичных сегментов | 80000 |
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. за 1 глаз |
ФЭК (факоэмульсификация катаракты) – удаление катаракты бесшовным методом через микроразрез – 2,2 мм и меньше | ||
ИОЛ (интраокулярная линза) приобретается пациентом самостоятельно в сторонней организации, реализующей сертифицированный расходный материал для микрохирургических операций. *Стоимость ИОЛ может отличаться в зависимости от выбранного поставщика. | ||
A16.26.089.001 | Передняя витрэктомия | 27500 |
A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация/факоэмульсификация неосложненной катаракты (без стоимости иол) | 10000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты любой сложности с имплантацией любой иол, указанной в прайсе для пенсионеров и инвалидов i и ii группы | - 2000 от стоимости операции |
A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация/факоэмульсификация катаракты осложненная (без стоимости иол) | +12000 к стоимости операции |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией миол репер нн (Россия) | 35000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией иол bausch&lomb (США) | 51000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Zeiss Asphina 404 (Германия) | 63000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Zeiss AT Torbi 709M (Германия) | 83000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Zeiss AT Torbi 709M (Германия) | 83000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Zeiss AT LISA tri 839 (Германия) | 145000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof SA (США) | 63000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof/Clareon IQ (США) | 63000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof/Clareon IQ Toric (США) | 83000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ AcrySof/Clareon IQ PanOptix (США) | 140000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ AcrySof/Clareon IQ PanOptix TORIC (США) | 155000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof/Clareon IQ Vivity (США) | 127000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof/Clareon IQ Vivity Toric (США) | 147000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Lentis Comfort (Нидерланды) | 85000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Lentis Comfort toric (Нидерланды) | 102000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Teleon Lentis Mplus MF 20 (Нидерланды) | 115000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Teleon Lentis Mplus MF 20 Toric (Нидерланды) | 140000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Teleon Lentis Mplus MF 30 (Нидерланды) | 115000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Teleon Lentis Mplus MF 30 Toric (Нидерланды) | 140000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Teleon Lentis MplusX MF 30 (Нидерланды) | 115000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Teleon Lentis MplusX MF 30 Toric (Нидерланды) | 140000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ | 63000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner RayOne toric (Великобритания) | 83000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner RayOne EMV (Великобритания) | 85000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner RayOne Trifocal (Великобритания) | 127000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner RayOne Trifocal toric (Великобритания) | 147000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ TECNIS (США) | 63000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ TECNIS Toric (США) | 83000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ TECNIS Symfony (США) | 127000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ TECNIS Symfony toric (США) | 147000 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы имплантация ИОЛ в афакичный глаз с МИОЛ Репер НН (Россия) | 44000 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Bausch&Lomb (США) | 65500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Rumex AqvaFree Ultra-SOFT Clear (США) | 65500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Zeiss Asphina 404 (Германия) | 77500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Zeiss AT Torbi 709M (Германия) | 97500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Zeiss AT LISA tri 839 (Германия) | 139500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Alcon AcrySof SA (США) | 77500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Alcon AcrySof IQ (США) | 77500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Alcon AcrySof IQ Toric (США) | 97500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ AcrySof IQ PanOptix (США) | 141500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ AcrySof IQ PanOptix TORIC (США) | 161500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Alcon AcrySof IQ Vivity (США) | 141500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Alcon AcrySof IQ Vivity Toric (США) | 161500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Lentis Comfort (Нидерланды) | 99500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Lentis Comfort toric (Нидерланды) | 116500 |
Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Rayner RayOne Aspheric (Великобритания) | 77500 | |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Rayner RayOne toric (Великобритания) | 97500 |
Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Rayner RayOne EMV (Великобритания) | 99500 | |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Rayner RayOne Trifocal (Великобритания | 141500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ Rayner RayOne Trifocal toric (Великобритания) | 161500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация иол в афакичный глаз с ИОЛ TECNIS (США) | 77500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ TECNIS Toric (США) | 97500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ TECNIS Symfony (США) | 141500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы/имплантация ИОЛ в афакичный глаз с ИОЛ TECNIS Symfony toric (США) | 161500 |
A16.26.094 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/вторичная имплантация иол в афакичный глаз (с пластикой радужки, подшиванием ИОЛ, передней витрэктомией) (без стоимости ИОЛ) | 36000 |
A16.26.094 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы/подшивание ИОЛ (при артифакии) | 33000 |
A16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы/эксплантация ИОЛ в осложненных случаях | 55000 |
A16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы/эксплантация ИОЛ | 22000 |
A16.26.094.001 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы/реконструкция передней камеры глаза + репозиция ИОЛ | 33000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ факоэмульсификация катаракты с имплантацией Bausch&Lomb LuxSmart (США) | 100000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ факоэмульсификация катаракты с имплантацией Bausch&Lomb LuxSmart Toric (США) | 120000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ факоэмульсификация катаракты с имплантацией Bausch&Lomb Akreos Adapt (США) | 55000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ факоэмульсификация катаракты с имплантацией Zeiss AT LISA tri Toric 939 (Германия) | 160000 |
A16.26.093.002 | Имплантация интраокулярной линзы / Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ J&J Synergy (США) | 160000 |
Операции на сетчатке и стекловидном теле
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. (НЕЛЬГОТН/ЛЬГОТН) |
A16.26.089 | Витреоэктомия/задняя витрэктомия I-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом | 105000 |
A16.26.089 | Витреоэктомия/задняя витрэктомия II-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом | 135000 |
A16.26.089 | Витреоэктомия/задняя витрэктомия III-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом | 165000 |
A16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона/введение силиконового масла | + 17500 к стоимости Витрэктомии |
A16.26.115 | Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из витреальной полости/удаление силиконового масла | 23500 |
A16.26.081, А16.26.082 | Локальное эписклеральное пломбирование / Круговое эписклеральное пломбирование | 86000 |
A16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия)/ревизия витреальной полости | 29500 |
A16.26.086.001 | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона/интравитреальная инъекция anti-vegf препарата | 35000 |
A16.26.086.001 | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона/интравитреальная инъекция anti-vegf препарата/ для пенсионеров и инвалидов I и II группы | 35000 |
A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов / Интравитреальное введение импланта "Озурдекс" | 80000 |
A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов / Интравитреальная инъекция тромболитического лекарственного препарата «ГЕМАЗА» (ПРОУРОКИНАЗА) | 16000 |
Стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца
Детская офтальмология
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
B01.029.001, B03.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный взрослый; комплекс исследований для диагностики нарушения зрения / расширенный прием врача-офтальмолога (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, компьютерную периметрию) | 2900 |
B01.029.001, B03.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный детский; комплекс исследований для диагностики нарушения зрения / расширенный прием врача-офтальмолога (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, компьютерную периметрию) | 2900 |
B01.029.001, B03.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный; комплекс исследований для диагностики нарушения зрения / расширенный прием врача-офтальмолога для льготных категорий граждан (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, компьютерную периметрию) | 1900 |
A03.26.003 | Осмотр переферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы гольдмана/медицинский осмотр беременных (полный осмотр с широким зрачком) | 1900 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы / прием при острой патологии | 2500 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога повторный в течении месяца. | 1500 |
B01.029.002 | Прием после прохождения аппаратного лечения | 800 |
A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 250 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 250 |
A03.26.002 | Гониоскопия (оба глаза) | 900 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 900 |
A04.26.002 | Ультразвуковая биометрия глаза | 900 |
A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 900 |
A03.26.011 | Кератопахометрия | 2000 |
A03.26.011.001 | Ультразвуковая кератопахометрия | 600 |
A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 900 |
A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения / подбор мягких контактных линз (с обучением по их использованию) | 2800 |
