Здесь вы найдете полный перечень услуг и их стоимость в ЦМГ “Эльвизус“
ЦЕНЫ ГЛАЗНОЙ КЛИНИКИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Авторефрактометрия | 250 |
Пневмотонометрия, тонометрия (тонометром Маклакова) | 250 |
Тонометрия ( тонометром Маклакова) (3-х часовая тонометрия) | 850 |
Осмотр периферии глазного дна (оба глаза) с широким зрачком | 900 |
Медицинский осмотр беременных ( глазное дно с широким зрачком) | 900 |
Гониоскопия (оба глаза, по назначению врача ЦМГ «Эльвизус») | 900 |
Гониоскопия (оба глаза) | 900 |
Тонометрия (тонометром Маклакова, пневмотонометрия) | 250 |
Компьютерная периметрия | 900 |
УЗИ глаза (В-скан) | 1600 |
Определение аксиальной длины глаза, Lenstar LS 900 | 900 |
Определение аксиальной длины глаза | 900 |
Кератотопография | 1800 |
Пахиметрия | 600 |
Удаление инородного тела, снятие роговичных швов | 800 |
Подбор мягких контактных линз (с обучением по их использованию) | 1500 |
Подбор очков | 500 |
Промывание слезных путей | 600 |
Субконъюктивальная инъекция (по назначению врача) | 500 |
Оптическая когерентная томография сетчатки/зрительного нерва (Первичная(1 зона) (ОСТ) | 2800 |
Оптическая когерентная томография сетчатки/зрительного нерва (Повторно( в течение 3 месяцев) | 1700 |
Первичный (расширенный) прием врача-офтальмолога (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком,компьютерная периметрию) | 1500 |
Первичный прием врача-офтальмолога для льготных категорий граждан и детей до 18 лет (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, компьютерную периметрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) | 1200 |
Повторный прием в течение месяца | 500 |
Повторный прием для льготных категорий граждан в течение месяца | 400 |
Диспансерное наблюдение по глаукоме в течение года (4 осмотра в год(либо чаще при необходимости), 4 раза в год периметрия, 4 раза в год ОКТ зрительного нерва, осмотр с широким зрачком при необходимости, нидлинг фильтрационной подушки при необходимости (операция повторная НГСЭ, ревизия фильтрационной подушки в стоимость не входят) | 8800 |
Диагностика перед оперативным лечением катаракты | 3500 |
Диагностика при глаукоме | 3500 |
Диагностика перед коррекцией зрения | 2500 |
Подбор ортокератологических линз | 3500 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Госпитальный комплекс: кровь на ВИЧ, RW, гепатит В и С (с забором), ЭКГ, Терапевт | 2900 |
Стоимость прочих лабораторных исследований уточняйте у администратора. |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (цена лечения одного глаза)
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Оперативное лечение солитарногохалазиона | 6000 |
Оперативное лечение множественныххалазионов | 8500 |
Атрезия слезных точек | 3500 |
Оперативное лечение птеригия | 6500 |
Оперативное лечение папилломы век, атеромы | 4500 |
Субтеноновое введение Кеналога | 3500 |
Другие вмешательства І категории сложности* | 8250 |
Другие вмешательства ІІ категории сложности* | 14300 |
Другие вмешательства ІІІ категории сложности* | 25300 |
Другие вмешательства ІV категории сложности* | 47300 |
Другие вмешательства V категории сложности* | 94500 |
Определение аксиальной длины глаза | 900 |
АНТИГЛАУКОМНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) + ДГП (YAG-лазерная десцементогониопунктура) | 29500 |
СТЭ (синустрабекулоэктомия) | 29500 |
Антиглаукомная операция с имплантацией клапанного дренажа | 49500 |
*стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца | |
ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
YAG-лазерная иридотомия | 6500 |
YAG-лазерная капсулотомия (дисцизия задней капсулы) | 6500 |
YAG-лазерное рассечение фимоза переднего капсулорексиса | 6500 |
YAG-лазерная десцементогониопунктура (ДГП) | 6500 |
Аргон-лазернаятрабекулопластика (АЛТ) | 8250 |
Селективная лазерная трабекулопластика | 8250 |
Циклофотокоагуляция | 11000 |
Периферическаяотграничительнаялазеркоагуляция сетчатки (на одном глазу) | 8800 |
Секторальнаялазеркоагуляция сетчатки | 8800 |
Панретинальнаялазеркоагуляция сетчатки (ПРЛКС) (1сеанс) | 5500 |
Фокальная лазеркоагуляция | 11000 |
Лазерный витреолизис (первичный) | 10000 |
Лазерныйвитреолизис (последующие этапы) | 6000 |
Лазерная иридогониопластика | 8250 |
*Категория сложности определяется хирургом после осмотра. |
РЕФРАКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Диагностика перед рефракционными операциями (острота зрения с коррекцией и без, в условиях циклоплегии, пахиметрия, кератопография, осмотр переферии сетчатки, консультация рефракционного хирурга) | 2500 |
SUPERLASIK | |
При любых значениях миопии, астигматизма, гиперметропии | за один глаз 32 000 |
LASIK | |
1 категория сложности при миопии до 6 диоптрий, астигматизме до 2 диоптрий | 24000 |
2 категория сложности при миопии больше 6 диоптрий, астигматизме больше 2 диоптрий, гиперметропии, смешанном астигматизме | 28000 |
ФЕМТО LASIK | |
1 категория сложности при миопии до 6 диоптрий, астигматизме до 2 диоптрий | 38000 |
2 категория сложности при миопии больше 6 диоптрий, астигматизме больше 2 диоптрий, гиперметропии, смешанном астигматизме | 45000 |
ФЕМТО SUPER LASIK | 55000 |
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
(факоэмульсификация катаракты – удаление катаракты бесшовным методом через микроразрез – 2,2 мм и меньше) | |
Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты без стоимости ИОЛ* | 15000 |
Операция по факоэмульсификации осложненной катаракты без стоимости ИОЛ* | 25000 |
Список рекомендованных к имплантации ИОЛ* | |
Bausch&Lomb(США)/ | 28900 |
RUMEX (Великобритания) | 28900 |
I-Soft | 28900 |
«Zeiss 404» (Германия) | 39900 |
«Zeiss Toric» (Германия) | 51000 |
«AT LISA tri Carl Zeiss» (Германия), бифокальная торика | Акция! 95000 |
*ИОЛ (интраокулярная линза) приобретается пациентом самостоятельно в сторонней организации, реализующей сертифицированный расходный материал для микрохирургических операций. Стоимость ИОЛ может отличаться в зависимости от выбранного поставщика. |
|
Вторичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз без стоимости ИОЛ | 27500 |
Вторичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз (с пластикой радужки, подшивание ИОЛ, передней витрэктомией) без стоимости ИОЛ | 38500 |
Подшивание ИОЛ (при артифакии) | 29500 |
ОПЕРАЦИИ НА СЕТЧАТКЕ И СТЕКЛОВИДНОМ ТЕЛЕ | |
Витрэктомия I-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 75000 |
Витрэктомия II-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 90000 |
При необходимости введения силиконового масла | +15000 к стоимости Витрэктомии |
Витрэктомия + факоэмульсификация катаракты (без стоимости ИОЛ) | 70000 |
Эписклеральное пломбирование (циркляж) | 66000 |
Удаление силиконового масла | 20000 |
Ревизия витреальной полости | 25000 |
Удаление ЭРМ без витрэктомии | 76000 |
Интравитреальное введение Lucentis или Эйлеа (один глаз) | 22000 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОСОГЛАЗИЯ | |
Горизонтальное (один глаз/оба глаза) | 33 000/49 500 |
Стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца
Осмотр после операции по смене хрусталика через 1 месяц до 6 месяцев = 550,00 рублей.